Valoisa ja avara ylimmän kerroksen kulma-asunto odottaa uusia asukkaita.
Tervetuloa tutustumaan aivan Keravan keskustan äärellä olevaan tilavaan kaksioon.
Pohjaratkaisu on todella toimiva ja avoin. Keittiö ja olohuone ovat yhtä suurta tilaa, olohuoneesta käynti isolle, lasitetulle parvekkeelle, makuuhuone on myös tilava, ja säilytystilaa on runsaasti.
Seinät ja katot ovat juuri maalattu fressin valkoisiksi ja upea tammiparketti (matta-vaalea) on juuri uusittu. Samalla uusittiin myös listat.
Kylpyhuone on lämpimän toffeen sävyinen ja se on remontoitu 2011.
MYYNTI JA ESITTELYT:
MIA LEHTONEN
0400 369666
mia@bo.fi
Alue | Kerava, Sampola, 04250 |
Osoite | Papintie 5 |
Koko | 57,5 m2 |
Huoneet | 2h + k + kph + vh + parveke |
Hinta | 149 000 € |
Osakkeet | 4152-4543 |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneluku | 2h + k + kph + vh + parveke |
Kerros/Kerroksia | 3/3 |
Asuinpinta-ala | 57,5 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Isännöitsijäntodistuksen mukainen. Yhtiöjärjestyksen mukainen. |
Parveke | Lasitettu |
Keittiön kuvaus, lisätiedot ja varustus | Jää/pakastinkaappi, liesi, liesituuletin, astianpesukone. Valkoiset kaapistot ja puunväriset tasot. Koneet uusittu 2017-2018, keittiön remontin tarkkaa vuosilukua ei ole tiedossa. |
Pesutilojen kuvaus, lisätiedot ja varustus | Laatoitettu kylpyhuone lattialämmityksellä. Allaskaappi (2019), peilikaappi, pesukoneliitäntä. Remontoitu 2011. |
Seinämateriaalit | Maalattu (2019) |
Lattiamateriaalit | Karelian tammiparketti, vanilja (2019) |
Kattomateriaalit | Maalattu (2019) |
Kunto | Hyvä |
Lisätietoa kunnosta | Kiinteistössä tehty kuntoarvio 2018 (rakennustekniikka, LVI- ja sähköjärjestelmät) |
Yhtiön nimi | Asunto Oy Papintie 5 |
Tontin omistus | Oma |
Tontin koko | 1 483,50 m2 |
Käyttöönottovuosi | 1992 |
Rakennusmateriaali | Elementti, betoni |
Kattotyyppi | Harjakatto |
Kate | Betonikattotiili |
Lämmitysjärjestelmä | Kauko |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | E2013 |
Tehdyt korjaukset ja remontit | 2018 Ilmastointikanavien nuohous sekä HI-3 ja HI-5 IV-koneiden uusiminen (asunnot 7,10,13,14,15,18,19,22,28 ja saunaosasto) 2017 HI-1 IV-koneen uusiminen (asunnot 1-4), saunatilan huoltomaalaus, lämmönsiirrinpaketin uusiminen ja lämpöjohtotyöt 2016 Kylpyhuonekorjauksia asunnoissa A2, A3, B6, B9, B10, B13, C14, C18 2015 Kylpyhuoneiden ja talosaunan kosteustarkastukset sekä piha-alueen osittainen kunnostus 2013 IV-kanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö, sadevesikaivojen ympäristön kaatojen kunnostus sekä etupihan asfaltointi. 2012 HI-2 IV-koneen uusiminen (asunnot 5, 6, 8, 9, 11, 12), parvekkeiden korjaukset sekä elementti-saumojen uusiminen ja julkisivujen huoltomaalaus. 2010 HI-4 IV-koneen uusiminen (asunnot 16, 17, 20, 21, 24, 28) 2003 Parvekelasitus 2001 Kylpyhuoneiden kosteusvauriokorjaukset asunnoissa A4, B6, B7, B10, B13, C14, C15, C18, C22 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2019 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen, kylpyhuoneiden uusiminen A1, A4, B8, B12, C16, C19, C23 ja C24, porraskäytävä maalaus. 2020 Palokatkojen varmistus |
Sähköpistokepaikkoja | 22 kpl |
Lainat | 4 331,09 € |
Kiinnitykset | 168 000,00 € |
Isännöitsijä | Keravan Isännöinti Oy, Isännöitsijä Anne Pulkkinen p.050 408 4964 |
Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
Yhtiön tilat ja varustelu | Kaapeli-tv. Ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone, saunaosasto, askarteluhuone, säilytyskomerotilat. |
Lisätietoa kaavoituksesta | Keravan kaupunki p.09 29 491 |
Vapautuu | Heti |
Hoitovastike | 270,48 €/kk (4,70 €/m2) |
Rahoitusvastike | 33,32 €/kk (0,58 €/m2) |
Yhtiövastike yhteensä | 303,80 €/kk |
Vesi | 22,00 €/hlö/kk |
Autopaikka | 10,00 €/kk |
Sauna | 10,00 €/hlö/kk |
Myyntihinta | 148 583,55 € (2 584,06 €/m2) |
Velkaosuus | 416,45 € (7,24 €/m2) |
Velaton hinta | 149 000,00 € (2 591,30 €/m2) |
Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia.