Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I A & Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I B

Ennakkomarkkinoinnissa:
Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I A ja Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I B

Valoa, arkkitehtuuria ja puutarhakaupungin vehreyttä – Kvartsiheikki I on yhtiö, jossa tasokkuus tuntuu jokaisessa yksityiskohdassa.

Nämä RS-kohteina rakennettavat yhtiöt sijaitsevat Pohjois-Tapiolassa puistomaisessa ympäristössä, jossa luonnonvalo ja harkitut linjat luovat rauhallisen ja ajattoman kokonaisuuden. Asuntojen selkeät ja toimivat pohjaratkaisut korostavat tilan tuntua, ja suuret ikkunapinnat tuovat vehreän ympäristön osaksi sisätiloja. Materiaalivalinnat on tehty pitkäikäisyys ja estetiikka edellä: laadukkaat pinnat, harkitut yksityiskohdat sekä vesikiertoinen lattialämmitys tekevät asumisesta sekä mukavaa että helposti muunneltavaa omaan tyyliin sopivaksi. Kylpyhuoneissa ja saunoissa tunnelma on elegantti ja spa-henkinen, keittiöissä puolestaan yhdistyy toiminnallisuus ja ajaton muotoilu.

Kvartsiheikki I on ensimmäinen osa kolmen rakennuksen kokonaisuutta, joka jatkaa Tapiolan puutarhakaupungin arvokasta arkkitehtuuriperintöä modernilla otteella. Taloyhtiöt on huolellisesti suunniteltuja kokonaisuuksia, jossa korostuvat korkea rakentamisen laatu, energiatehokkaat ratkaisut sekä viihtyisä, puistoon rajautuva pihapiiri. Autopaikat sijaitsevat pihakannella tai parkkihallissa, ja arkea sujuvoittavat yhteiset tilat on toteutettu asumismukavuutta silmällä pitäen.

Sijainti Pohjois-Tapiolassa tarjoaa poikkeuksellisen yhdistelmän luontoa, kulttuuria ja palveluita. Väinö Honkasen puisto alkaa lähes kotiovelta, Silkkiniityn laajat viheralueet ja Laajalahden merelliset ulkoilureitit ovat kävelyetäisyydellä. Tapiolan kattavat palvelut, metro, kulttuurikeskus, EMMA ja Kino Tapiola löytyvät alle kahden kilometrin päästä, ja liikenneyhteydet eri suuntiin ovat sujuvat. Alue puhuttelee niin aktiivista liikkujaa kuin kulttuurista nautiskelijaa.

Nyt on harvinainen tilaisuus varmistaa koti arkkitehtonisesti korkeatasoisesta uudiskohteesta jo ennakkomarkkinointivaiheessa. Sinulla on vielä mahdollisuus valita parhaat asunnot ja materiaaliratkaisut.

Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I A sijaitsee omalla tontilla ja Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I B valinnaisella vuokratontilla.

Myynti ja esittelyt:

Niko Karhu
kiinteistönvälittäjä LKV, partner
040 500 2789
niko.karhu@bo.fi

Pia Lundenberg
myyntipäällikkö, asuntomyyjä, KED, partner
040 522 1967
pia.lundenberg@bo.fi

______

Ennakkomarkkinointihinnasto:

As Oy Espoon Kvartsiheikki I, A

A1 | 4h+kt+s | kerros: 2 | pinta-ala: 112 m2 | osakkeiden lukumäärä: 723 | mh: 293 985 € | lainaosuus: 437 415 € | vmh: 731 400 €
A5 | 2h+kt+s | kerros: 3 | pinta-ala: 55,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 389 | mh: 158 855 € | lainaosuus: 235 345 € | vmh: 394 200 €
A6 | 3h+kt+s | kerros: 3 | pinta-ala: 86 m2 | osakkeiden lukumäärä: 657 | mh: 267 015 € | lainaosuus: 397 485 € | vmh: 664 500 €
A8 | 2h+kt | kerros: 3 | pinta-ala: 50 m2 | osakkeiden lukumäärä: 350 | mh: 142 750 € | lainaosuus: 211 750 € | vmh: 354 500 €
A9 | 4h+kt+s | kerros: 4 | pinta-ala: 112 m2 | osakkeiden lukumäärä: 753 | mh: 306 835 € | lainaosuus: 455 565 € | vmh: 762 400 €
A15 | 3-4h+kt+s | kerros: 5 | pinta-ala: 125,5 m2 |  osakkeiden lukumäärä: 1 070 | mh: 435 550 € | lainaosuus: 647 350 € | vmh: 1 082 900 €

As Oy Espoon Kvartsiheikki I, B

B17 | 3h+kt+s | kerros: 2 | pinta-ala 96 m2 | osakkeiden lukumäärä: 585 | mh: 197 618,80 € | lainaosuus: 321 750,00 € | vmh: 519 368,80 € | arvioitu tontin lunastushinta: 148 531,20 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 667 900,00 €
B18 | 3h+kt+s | kerros: 2 | pinta-ala 68,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 416 | mh: 140 116,80 € | lainaosuus: 228 800,00 € | vmh: 368 916,80 € | arvioitu tontin lunastushinta: 105 983,20 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 474 900,00 €
B21 | 2h+kt | kerros: 2 | pinta-ala: 50 m2 | osakkeiden lukumäärä: 290 | mh: 98 040,00 € | lainaosuus: 159 500,00 € | vmh: 257 540,00 € | arvioitu tontin lunastushinta: 77 360,00 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 334 900,00 €
B25 | 3-4h+kt+s | kerros: 3 | pinta-ala: 96,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 590 | mh: 199 095,20 € | lainaosuus: 324 500,00 € | vmh: 523 595,20 € | arvioitu tontin lunastushinta: 149 304,80 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 672 900,00 €
B27 | 3h+kt+s | kerros: 4 | pinta-ala: 95,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 622 | mh: 210 042,40 € | lainaosuus: 342 100,00 € | vmh: 552 142,40 € | arvioitu tontin lunastushinta: 147 757,60 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 699 900,00 €
B29 | 3h+kt+s | kerros: 4 | pinta-ala: 86 m2 | osakkeiden lukumäärä: 559 | mh: 188 490,80 € | lainaosuus: 307 450,00 € | vmh: 495 940,80 € | arvioitu tontin lunastushinta: 133 059,20 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 629 000,00 €
B31 | 2h+kt | kerros: 4 | pinta-ala: 50 m2 | osakkeiden lukumäärä: 318 | mh: 107 640,00 € | lainaosuus: 174 900,00 € | vmh: 282 540,00 € | arvioitu tontin lunastushinta: 77 360,00 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 359 900,00 €
B32 | 3h+kt+s | kerros: 5 | pinta-ala: 89,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 756 | mh: 254 725,60 € | lainaosuus: 415 800,00 € | vmh: 670 525,60 € | arvioitu tontin lunastushinta: 138 474,40 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 809 000,00 €
B33 | 3-4h+kt+s | kerros: 5 | pinta-ala: 125,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 952 | mh: 321 226,40 € | lainaosuus: 523 600,00 € | vmh: 844 826,40 € | arvioitu tontin lunastushinta: 194 173,60 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 1 039 000,00 €
B34 | 3-4h+kt+s | kerros: 5 | pinta-ala 104,5 m2 | osakkeiden lukumäärä: 871 | mh: 294 267,60 € | lainaosuus: 479 050,00 € | vmh: 773 317,60 € | arvioitu tontin lunastushinta: 161 682,40 € | arvioitu vmh tontin kanssa: 935 000,00 €

  • loistava sijainti Pohjois-Tapiolassa
  • korkealaatuista rakentamista ja energiatehokkuutta
  • autopaikat ja yhteistilat helpottavat arkea
  • Kvartsiheikki I A sijaitsee omalla tontilla ja Asunto Oy Espoon Kvartsiheikki I B valinnaisella vuokratontilla